Фильтрационная установка НМ-ОФП-К предназначена для определения фильтрационных, емкостных и электрических свойств образцов керна при одно- и двухфазной стационарной и нестационарной фильтрации в пластовых условиях.
Оборудование используется при определении коэффициентов вытеснения нефти водой/газом, для определения относительных фазовых проницаемостей (ОФП) в системе «жидкость-жидкость».
Измеряемые параметры:
- Относительные фазовые проницаемости при совместной фильтрации нефти (масла) и воды
- Текущая насыщенность образцов керна
- Удельное электрическое сопротивление по 4-х электродной схеме
- Коэффициент открытой пористости в пластовых условиях
- Коэффициент вытеснения нефти
- Изменение коэффициента открытой пористости в зависимости от изменения пластовых условий
- Время распространения продольных и поперечных ультразвуковых волн
Технические характеристики:
Гидравлическая система установки | |
Давление обжима, МПа | 70 |
Тип насоса для создания давления обжима | автоматический пневмогидравлический усилитель |
Поровое давление, МПа | 40 |
Тип насосов для создания порового давления | автоматические, поршневые |
Режимы работы пластовых насосов | поддержание постоянного расхода/поддержание постоянного давления/поддержание заданной пропорции при фильтрации двух фаз флюидов через образец керна - от 0 до 100% |
Диапазон рабочих расходов, мл/мин | мин. значение диапазона - 0,001 макс. значение диапазона - 100 |
Точность поддержания давления от ВПИ, % | 0,5 |
Точность поддержания расхода от текущего значения, % | 0,5 |
Рабочее давление насоса порового давления, МПа | 60 |
Объем цилиндра, мл | 260 |
Система поддержания температуры | |
Диапазон рабочих температур, °C | мин. значение диапазона - не более 25 макс. значение диапазона - не менее 150 |
Системы измерения дифференциального давления | |
Верхний предел измерений, МПа | 1,6 |
Погрешность измерений, % | ± 0,075 |
Системы измерения объёмов жидкости | |
Тип | визуальный |
Объем сепаратора измерителя, мл | 200 |
Дискретность, мл | 0,1 |
Материал частей, контактирующих с флюидами | нержавеющая сталь, стекло |
Рабочее давление, МПа | не менее 1 |
Регулятор противодавления | |
Давление, МПа | не менее 40 |
Перепускной элемент | игла |
Управление | автоматическое |
Материал частей контактирующих с флюидами | нержавеющая сталь, фторопласт, PEEK |
Модуль измерения электросопротивления | |
Тип | цифровой резистивиметр |
Частота, кГц | 1 |
Погрешность, % | 0,05 |
Схема измерения | четырехэлектродная схема |
Система измерения скорости распространения ультразвуковых волн | |
Рабочая частота, МГц | 1 |
Диапазон измерения скоростей прохождения УЗ волн, м/с | мин. знач. диапазона - не менее 500 макс. знач. диапазона - не более 9000 |
Источник ультразвуковых колебаний | независимое возбуждение продольной и поперечной волн / плавная регулировка мощности сигнала / компьютерное и дополнительно ручное управление |
Предварительный усилитель ультразвуковых колебаний | два независимых канала / усиление до + 40 Дб / цифровой интерфейс управления / защита входов |
Регистратор колебаний | полоса пропускания не менее 100 МГц / 2 независимых канала регистрации / передача цифрового сигнала на компьютер |
Хранение и обработка результатов измерений | маркерное определение времени первого вступления волны / возможность сохранения полученных сигналов в цифровом виде / автоматический расчет упругих констант образца |
Кернодержатель | |
Диаметр керна, мм | 30 |
Длина колонки образцов керна, мм | 300 |
Рабочее давление обжима, МПа | 70 |
Рабочее поровое давление, МПа | 40 |
Рабочая температура, °С | 150 |
Резистивиметрический контроль насыщенности | по 4-электродной схеме |
Материал частей контактирующих с флюидами | нержавеющая сталь, титан, Hastelloy C276 |
Система контроля и управления на базе ПК | |
Управление | расход насосов, температура, регулятор противодавления |
Сбор данных | цифровые датчики давления / дифференциального давления, расход насосов, термопары, сепаратор-измеритель, электросопротивление образца |
Средства измерения сопровождаются следующей документацией:
- Свидетельством об утверждении типа СИ
- Описанием типа (приложением к свидетельству)
- Методикой поверки СИ
- Свидетельство о первичной поверке
Срок до окончания действия свидетельства о поверке средств измерения на дату поставки составляет не менее 2/3 меж поверочного интервала.
Гарантия:
Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию